<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>けんさく＠レポ</title>
	<atom:link href="http://kensaku.devilab.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kensaku.devilab.net</link>
	<description>SEO・SEM関連の情報と検索結果のアーカイブ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 04:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ServerAliasに[www]を入れるべきか否か</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/327</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[少しサーバの設定よりの話になりますが、各ホストの設定をする際 ServerName を sample.com として、ServerAlias に www.sample.com を入れるべきか否かで非常に悩む。 ユーザのことを考えると、[www]を入れて入力してくる人も多少いるだろうから今までは 全てに入れるようにしてきたのだが、運営サイトのYahoo!のインデックス状況を見ると、 [www]付きでインデックスしてしまっている。[www]付きのリンクの指定はどこにもして いないと思うのだが、この現象は何故おきるのだろうか？ ServerAlias に設定してあることによりこうなってしまうのなら外したいと思うが 実際のところはどうなのだろう？ どなたか存知でしたら教えてくださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少しサーバの設定よりの話になりますが、各ホストの設定をする際 ServerName を<br />
sample.com として、ServerAlias に www.sample.com を入れるべきか否かで非常に悩む。<br />
ユーザのことを考えると、[www]を入れて入力してくる人も多少いるだろうから今までは<br />
全てに入れるようにしてきたのだが、運営サイトのYahoo!のインデックス状況を見ると、<br />
[www]付きでインデックスしてしまっている。[www]付きのリンクの指定はどこにもして<br />
いないと思うのだが、この現象は何故おきるのだろうか？<br />
ServerAlias に設定してあることによりこうなってしまうのなら外したいと思うが<br />
実際のところはどうなのだろう？<br />
どなたか存知でしたら教えてくださいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleが次世代検索エンジン「Caffeine」導入</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/324</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Googleが新しく導入した次世代検索エンジン「Caffeine」によりこれまでよりも 検索インデックスの更新が早くなるそうです。「Caffeine」がSEOにどのように 影響するのか分からないが、順位を固定することは難しくなるのだろうか？ 旬な情報、新しい情報をより上位に表示するのだとしたら。。。ちょっと本腰入れて どのように影響するのか調べる必要がありそうだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleが新しく導入した次世代検索エンジン「Caffeine」によりこれまでよりも<br />
検索インデックスの更新が早くなるそうです。「Caffeine」がSEOにどのように<br />
影響するのか分からないが、順位を固定することは難しくなるのだろうか？<br />
旬な情報、新しい情報をより上位に表示するのだとしたら。。。ちょっと本腰入れて<br />
どのように影響するのか調べる必要がありそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索順位チェックツールGRCの導入を検討中</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/322</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[今更ですが、検索順位チェックツールGRCの導入を検討しています。 いくつかSEO案件を担当してきましたが、今までは手動で毎日順位を チェックしてエクセルに保存するという作業を毎日繰り返していました。 いい加減面倒になり、また案件が増えたこともあり何か良いツールは ないものかと思い調べてみたところ安くて良さげなツールを発見！ それが、GRCでした。[ http://seopro.jp/grc/ ] ダウンロードは無料のようでしたので、早速試してみた。 色々疑問というか確認したい点が出てきたので、年間ライセンスを 購入する前にしっかり確認して不安な点がなくなり次第購入したいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今更ですが、検索順位チェックツールGRCの導入を検討しています。<br />
いくつかSEO案件を担当してきましたが、今までは手動で毎日順位を<br />
チェックしてエクセルに保存するという作業を毎日繰り返していました。</p>
<p>いい加減面倒になり、また案件が増えたこともあり何か良いツールは<br />
ないものかと思い調べてみたところ安くて良さげなツールを発見！<br />
それが、GRCでした。[ http://seopro.jp/grc/ ]</p>
<p>ダウンロードは無料のようでしたので、早速試してみた。<br />
色々疑問というか確認したい点が出てきたので、年間ライセンスを<br />
購入する前にしっかり確認して不安な点がなくなり次第購入したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!リスティングの広告審査には時間がかかります</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/320</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[皆さんご存知の通りYahoo!リスティング広告のキーワードと 広告(クリエイティブ)の入札・入稿時には審査がありものに よっては掲載されるまでかなり時間がかかるものがあります。 毎回分かっていてもイライラしてしまうので、実際どれぐらい かかるかYahoo!のサポートに問い合わせてみました。 回答は、Webに載っていることそのままだったが再確認出来たので 忘れないようにメモします。 審査には、スポンサードサーチのＰＣで３営業日、 スポンサードサーチのモバイルで５営業日ほどかかるそうです。 また営業日ということで、月～金のみ審査が行われるようですので 週末入稿する場合は、通常よりも日数がかかってしまう場合が ありますので、注意が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんご存知の通りYahoo!リスティング広告のキーワードと<br />
広告(クリエイティブ)の入札・入稿時には審査がありものに<br />
よっては掲載されるまでかなり時間がかかるものがあります。</p>
<p>毎回分かっていてもイライラしてしまうので、実際どれぐらい<br />
かかるかYahoo!のサポートに問い合わせてみました。</p>
<p>回答は、Webに載っていることそのままだったが再確認出来たので<br />
忘れないようにメモします。</p>
<p>審査には、スポンサードサーチのＰＣで３営業日、<br />
スポンサードサーチのモバイルで５営業日ほどかかるそうです。</p>
<p>また営業日ということで、月～金のみ審査が行われるようですので<br />
週末入稿する場合は、通常よりも日数がかかってしまう場合が<br />
ありますので、注意が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!リスティング運営で悩む</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/318</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[会社で受けたYahoo!リスティング広告の運営は私が一人でやってるのだが、 当然数が増えれば増えるほど、１アカウントに割ける時間は必然と少なく なってくる。 本来、PDCAサイクルで、効果検証を繰り返し行い広告・キーワードの精度を 高めて行かなければならないが、それがあまり出来なくなってきている。 スタッフを増員すれば済む話かもしれないが、今の状態でもう少し効率の 良い運営の方法はないものか？ 同じような悩みを抱えているリスティング担当者の方は多くいると思うので 何かの機会に是非情報共有させていただきたいものだ。 一先ず現状で頑張ります！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社で受けたYahoo!リスティング広告の運営は私が一人でやってるのだが、<br />
当然数が増えれば増えるほど、１アカウントに割ける時間は必然と少なく<br />
なってくる。</p>
<p>本来、PDCAサイクルで、効果検証を繰り返し行い広告・キーワードの精度を<br />
高めて行かなければならないが、それがあまり出来なくなってきている。<br />
スタッフを増員すれば済む話かもしれないが、今の状態でもう少し効率の<br />
良い運営の方法はないものか？</p>
<p>同じような悩みを抱えているリスティング担当者の方は多くいると思うので<br />
何かの機会に是非情報共有させていただきたいものだ。<br />
一先ず現状で頑張ります！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレイリングスラッシュ(trailing slash)</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/316</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[トレイリングスラッシュ(trailing slash)って知ってますか？ URLの末尾に付ける「/」のことをこう呼ぶそうです。 鈴木謙一氏の海外SEO情報ブログを読んでて初めて知りました。 興味深い記事なので詳細は海外SEO情報ブログで。。。 URL の終りに「/」(スラッシュ)は必要?、不要?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トレイリングスラッシュ(trailing slash)って知ってますか？<br />
URLの末尾に付ける「/」のことをこう呼ぶそうです。</p>
<p>鈴木謙一氏の海外SEO情報ブログを読んでて初めて知りました。</p>
<p>興味深い記事なので詳細は海外SEO情報ブログで。。。<br />
<a href="http://www.suzukikenichi.com/blog/do-we-need-a-trailing-slash-at-the-end-of-url/" target="_blank">URL の終りに「/」(スラッシュ)は必要?、不要?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEO（Map Engine Optimization）って何！？</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/314</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[少し前にウェブか何かの資料でMEOっていうGoogleで 「ジャンル + エリア」のキーワードなどで検索された ときに表示される地図の中での上位表示をさせるという サービスを見たんだけど、これって具体的に何？ Googleのローカルビジネスセンターで普通に登録すれば 出てくるだけだと思うのだが、何か特別なことをするの だろうか？ 気になったので少し調べてみたが、あまり有力な情報は 得られなかったが、かする情報はいくつかあった。 正しいか分からないが、上位表示させるためにはいくつか 条件があるそうだ。 ・オーナー承認の有無 ・詳細の内容 ・マップへのアクセス ・レビューの数 ・マイマップへの登録数 などなど。。。Googleに対して追加出来る付加情報は とにかく多いほうが良いってこと？ よくわかりませんが、これをサービスにしている企業が いくつかあるようなので、全く無視するわけには行かないですね。 っというかMEOって誰発信なんだ？？？ ■Google ローカルビジネスセンター www.google.com/local/add?hl=ja-JP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少し前にウェブか何かの資料でMEOっていうGoogleで<br />
「ジャンル + エリア」のキーワードなどで検索された<br />
ときに表示される地図の中での上位表示をさせるという<br />
サービスを見たんだけど、これって具体的に何？</p>
<p>Googleのローカルビジネスセンターで普通に登録すれば<br />
出てくるだけだと思うのだが、何か特別なことをするの<br />
だろうか？</p>
<p>気になったので少し調べてみたが、あまり有力な情報は<br />
得られなかったが、かする情報はいくつかあった。</p>
<p>正しいか分からないが、上位表示させるためにはいくつか<br />
条件があるそうだ。</p>
<p>・オーナー承認の有無<br />
・詳細の内容<br />
・マップへのアクセス<br />
・レビューの数<br />
・マイマップへの登録数</p>
<p>などなど。。。Googleに対して追加出来る付加情報は<br />
とにかく多いほうが良いってこと？</p>
<p>よくわかりませんが、これをサービスにしている企業が<br />
いくつかあるようなので、全く無視するわけには行かないですね。</p>
<p>っというかMEOって誰発信なんだ？？？</p>
<p>■Google ローカルビジネスセンター<br />
<a href="http://www.google.com/local/add?hl=ja-JP" target="_blank">www.google.com/local/add?hl=ja-JP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人視聴率の集計区分、M1,F1</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/306</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[先日、某メディア説明会で、M1,F1などの用語が出てきたが よく分からなかったので調べてみた。 (株)ビデオリサーチ社の用語集ページに解説が載っていたが、 個人視聴率の集計区分を表す用語らしい。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- M1層(Male-1)・・・20～34歳の男性 M2層(Male-2)・・・35～49歳の男性 M3層(Male-3)・・・50歳以上の男性 F1層(Female-1)・・・20歳～34歳の女性 F2層(Female-2)・・・35～49歳の女性 F3層(Female-3)・・・50歳以上の女性 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- マーケティングの用語は沢山ありすぎで、 覚えるのが大変だ。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、某メディア説明会で、M1,F1などの用語が出てきたが<br />
よく分からなかったので調べてみた。</p>
<p>(株)ビデオリサーチ社の用語集ページに解説が載っていたが、<br />
個人視聴率の集計区分を表す用語らしい。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
M1層(Male-1)・・・20～34歳の男性<br />
M2層(Male-2)・・・35～49歳の男性<br />
M3層(Male-3)・・・50歳以上の男性<br />
F1層(Female-1)・・・20歳～34歳の女性<br />
F2層(Female-2)・・・35～49歳の女性<br />
F3層(Female-3)・・・50歳以上の女性<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>マーケティングの用語は沢山ありすぎで、<br />
覚えるのが大変だ。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google検索アルゴリズムにサイト応答速度が加味される</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/303</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/archives/303</guid>
		<description><![CDATA[ITmediaエンタープライズのニュースに「Google、検索ランキングアルゴリズムにサイト応答速度を加味」という SEOに関わる人間にとっては非常に気になるタイトルの記事が掲載されていた。 内容を読んで行くとタイトルそのままなのだが、サイトを上位表示させる要素として今までの ものに加えてサイトの応答速度が加味されるというものだ。 システムが絡んだサイトで、複雑なリレーションによって表示速度が遅いサイトなどあるが、 そういったサイトは現状の順位をキープ出来なくなる可能性があるので、早急な対応が必要になる。 現在は、英語版Google.comのみに、１％反映されているらしい。 日本語版Googleに関しては、情報が見当たりませんでしたので、見つけ次第書き込もうと思います。 ※ITmediaエンタープライズの記事 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1004/12/news015.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ITmediaエンタープライズのニュースに「Google、検索ランキングアルゴリズムにサイト応答速度を加味」という<br />
SEOに関わる人間にとっては非常に気になるタイトルの記事が掲載されていた。<br />
内容を読んで行くとタイトルそのままなのだが、サイトを上位表示させる要素として今までの<br />
ものに加えてサイトの応答速度が加味されるというものだ。</p>
<p>システムが絡んだサイトで、複雑なリレーションによって表示速度が遅いサイトなどあるが、<br />
そういったサイトは現状の順位をキープ出来なくなる可能性があるので、早急な対応が必要になる。</p>
<p>現在は、英語版Google.comのみに、１％反映されているらしい。<br />
日本語版Googleに関しては、情報が見当たりませんでしたので、見つけ次第書き込もうと思います。</p>
<p>※ITmediaエンタープライズの記事<br />
<a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1004/12/news015.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1004/12/news015.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank更新(2010年4月)</title>
		<link>http://kensaku.devilab.net/archives/301</link>
		<comments>http://kensaku.devilab.net/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kensaku.devilab.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[今更ですが、先日、GoogleツールバーのRageRankに メジャーアップデートがありましたね。 私の管理サイトで、ゼロから３に上がったものあり 嬉しかったのですが、このブログはというと。。。 １からゼロになってしまいました（＊＊） 上位表示に関係ないと言われつつもどうしても 気になってしまうPageRank、完全にGoogleに 遊ばれちゃってますね（＾＾；；]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今更ですが、先日、GoogleツールバーのRageRankに<br />
メジャーアップデートがありましたね。</p>
<p>私の管理サイトで、ゼロから３に上がったものあり<br />
嬉しかったのですが、このブログはというと。。。<br />
１からゼロになってしまいました（＊＊）</p>
<p>上位表示に関係ないと言われつつもどうしても<br />
気になってしまうPageRank、完全にGoogleに<br />
遊ばれちゃってますね（＾＾；；</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kensaku.devilab.net/archives/301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
